Percurso que pienso hacer
| Dia | De | A | Km |
| 1 | Artigas | Resistencia | 531 |
| 2 | Resistencia | Santiago del Estero | 529 |
| 3 | Santiago del Estero | Fiambela | 648 |
| 4 | Fiambela | Copiapo | 480 |
| 5 | Copiapo | La Serena | 337 |
| 6 | La Serena | Valparaiso | 420 |
| 7 | Valparaiso | Santiago del Chile | 120 |
| 8 | Santiago del Chile | Mendoza | 366 |
| 9 | Mendoza | Rio Cuarto | 512 |
| 10 | Rio Cuarto | Rosario | 392 |
| 11 | Rosario | Artigas | 541 |
| Total kilometros | 4.876 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario